Platné ceníky
Připojení k síti INTERNET: bezdrátové tarify
rychlost | rychlost | rychlost | ||||
tarif | maximální | běžně dostupná | minimální | Kč / měs. | aktivace | smlouva |
download/up | download/up | download/up | ||||
Premi 5n | 14 / 6 | 8,4 / 3,6 | 4,2 / 1,8 | 305,- | 1,- | 24 měs. |
Premi 5n | 14 / 6 | 8,4 / 3,6 | 4,2 / 1,8 | 305,- | 2000,- | 0 měs. |
Extra 5n | 18 / 8 | 10,8 / 4,8 | 5,4 / 2,4 | 355,- | 1,- | 24 měs. |
Extra 5n | 18 / 8 | 10,8 / 4,8 | 5,4 / 2,4 | 355,- | 2000,- | 0 měs. |
Silver 5n | 24 / 10 | 14,4 / 6 | 7,2 / 3 | 425,- | 1,- | 24 měs. |
Silver 5n | 24 / 10 | 14,4 / 6 | 7,2 / 3 | 425,- | 2000,- | 0 měs. |
Gold 5n | 30 / 12 | 18 / 7,2 | 9 / 3,6 | 525,- | 1,- | 24 měs. |
Gold 5n | 30 / 12 | 18 / 7,2 | 9 / 3,6 | 525,- | 2000,- | 0 měs. |
Premi ac | 20 / 8 | 12 / 4,8 | 6 / 2,4 | 305,- | 1,- | 24 měs. |
Premi ac | 20 / 8 | 12 / 4,8 | 6 / 2,4 | 305,- | 2000,- | 0 měs. |
Extra ac | 26 / 10 | 15,6 / 6 | 7,8 / 3 | 355,- | 1,- | 24 měs. |
Extra ac | 26 / 10 | 15,6 / 6 | 7,8 / 3 | 355,- | 2000,- | 0 měs. |
Silver ac | 36 / 12 | 21,6 / 7,2 | 10,8 / 3,6 | 425,- | 1,- | 24 měs. |
Silver ac | 36 / 12 | 21,6 / 7,2 | 10,8 / 3,6 | 425,- | 2000,- | 0 měs. |
Gold ac | 50 / 14 | 30 / 8,4 | 15 / 4,2 | 525,- | 1,- | 24 měs. |
Gold ac | 50 / 14 | 30 / 8,4 | 15 / 4,2 | 525,- | 2000,- | 0 měs. |
Start ac | 20 / 8 | 12 / 4,8 | 6 / 2,4 | 305,- | 1,- | 24 měs. |
Start ac | 20 / 8 | 12 / 4,8 | 6 / 2,4 | 305,- | 2000,- | 0 měs. |
Ideál ac | 40 / 10 | 24 / 6 | 12 / 3 | 355,- | 1,- | 24 měs. |
Ideál ac | 40 / 10 | 24 / 6 | 12 / 3 | 355,- | 2000,- | 0 měs. |
Max ac | 50 / 12 | 30 / 7,2 | 15 / 3,6 | 425,- | 1,- | 24 měs. |
Max ac | 50 / 12 | 30 / 7,2 | 15 / 3,6 | 425,- | 2000,- | 0 měs. |
Start VIP | 80 / 40 | 48 / 24 | 24 / 12 | 389,- | 1990,- | 24 měs. |
Ideál VIP | 160 / 80 | 96 / 48 | 48 / 24 | 489,- | 1990,- | 24 měs. |
Max VIP | 240 / 120 | 144 / 72 | 72 / 36 | 589,- | 1990,- | 24 měs. |
Připojení k síti INTERNET: optické tarify
rychlost | rychlost | rychlost | ||||
tarif | maximální | běžně dostupná | minimální | Kč / měs. | aktivace | smlouva |
download/up | download/up | download/up | ||||
Start Opti | 150 / 100 | 90 / 60 | 45 / 30 | 305,- | 1,- | 12 měs. |
Start Opti | 150 / 100 | 90 / 60 | 45 / 30 | 305,- | 1000,- | 0 měs. |
Ideál Opti | 400 / 200 | 240 / 120 | 120 / 60 | 355,- | 1,- | 12 měs. |
Ideál Opti | 400 / 200 | 240 / 120 | 120 / 60 | 355,- | 1000,- | 0 měs. |
Max Opti | 1000 / 500 | 600 / 300 | 300 / 150 | 425,- | 1,- | 12 měs. |
Max Opti | 1000 / 500 | 600 / 300 | 300 / 150 | 425,- | 1000,- | 0 měs. |
Připojení k síti INTERNET: lan tarify
rychlost | rychlost | rychlost | ||||
tarif | maximální | běžně dostupná | minimální | Kč / měs. | aktivace | smlouva |
download/up | download/up | download/up | ||||
Start B | 150 / 100 | 90 / 60 | 45 / 30 | 305,- | 1,- | 12 měs. |
Start B | 150 / 100 | 90 / 60 | 45 /30 | 305,- | 1000,- | 0 měs. |
Ideál B | 200 / 150 | 120 / 90 | 60 / 45 | 355,- | 1,- | 12 měs. |
Ideál B | 200 / 150 | 120 / 90 | 60 / 45 | 355,- | 1000,- | 0 měs. |
Ideál B – Akce | 300 / 150 | 180 / 90 | 90 / 45 | 355,- | 1,- | 12 měs. |
Ideál B – Akce | 300 / 150 | 180 / 90 | 90 / 45 | 355,- | 1000,- | 0 měs. |
Max B | 400 / 200 | 240 / 120 | 120 / 60 | 425,- | 1,- | 12 měs. |
Max B | 400 / 200 | 240 / 120 | 120 / 60 | 425,- | 1000,- | 0 měs. |
služba GT-accesset (veřejná IP) 80,-
Rychlosti uvedeny v Mb/s na transportní vrstvě modelu ISO/OSI (L4). Jedná se o rychlosti měřené na LAN portu koncového zařízení poskytovatele. Rychlost maximální = rychlost inzerovaná.
Internetová televize (IPTV)
Název balíčku/ ślužby | Měsíční paušál | ||||
Start | 145,- | ||||
Start TV | 170,- | ||||
Start TV+ | 199,- | ||||
Basic | 359,- | ||||
MAX | 399,- | ||||
MAXI+HBO GO | 699,- | ||||
Mých 7 – 7 programů z 37 nabízených | 149,- | ||||
Dětský | 59,- | ||||
Doku | 95,- | ||||
Sport | 189,- | ||||
Sport + | 279,- | ||||
Filmbox + FilmBox OD | 139,- | ||||
Relaxxx | 250,- | ||||
Ruský | 109,- | ||||
HBO Max pack | 279,- | ||||
HBO | 225,- | ||||
HBO+HBO GO | 255,- | ||||
HBO GO online | 149,- | ||||
Filmový | 129,- | ||||
FilmBox OD | 49,- | ||||
Edisonline OD | 155,- | ||||
Starmax OD | 125,- |
Internetová televize (IPTV)
Název balíčku/ ślužby | Měsíční paušál | ||||
Start TV | 119,- | ||||
Start TV+ | 149,- | ||||
Uživatelé, kteří využívají internetový tarif za 355,- Kč / měsíc nebo vyšší, si můžou k tomuto tarifu pořídit televizní balíčky Ideál TV a Max TV za zvýhodněnou akční cenu | |||||
Název balíčku/ ślužby | Měsíční paušál | ||||
Ideal TV | 449,- | ||||
MAX TV | 549,- |
Aktuální seznam akčních balíčků ,TV kanálů a podrobným popisem nabízených služeb je dostupný na webu https://www.gtnet.cz/televize/ u dané služby.
Programová skladba se může měnit v závislosti na vývoji nabídky a požadavcích trhu.
Další sllužby (IPTV) Sledovanitv:
Zpětné přehrávání až 7 dní + Nahrávky 50 hodin + NP+ | Možnost zpětného sledování až 7 dní a 50 hodin nahrávek u všech kanálů, které máte aktivní. Tyto služby Vás osvobodí od televizního programu. Dívejte se na co chcete a kdy chcete. Sledujte všechny kanály vč. Novy a Primy kdekoliv v České republice i celé Evropské únii | 49,- | |||
Nahrávky | 120 hodin svých filmů a seriálů po 6 měsíců vždy na dosah | 85,- | |||
STB Apple TV | licence – propojení Vašeho účtu sledovanitv s Apple TV | 35,- | |||
Smart TV | Připojte ke svému účtu aplikaci Smart TV a Váš Samsung, LG či | 25,- | |||
Panasonic. V ceně této služby můžete spárovat dvě SMART TV. | |||||
NP + | Sledujte kanály Nova a Prima – kdekoliv, kdykoliv, na jakémkoliv zařízení – až 7 dní zpětně. | 35,- | |||
Smart TV 3x | Umožňuje využití služby až na 3 Smart TV (včetně se-top boxů s Android TV, Nvidia Shield apod.), přičemž 3 je maximální počet spárovaných televizních zařízeních k jednomu. | 89,- | |||
Zpětné přehrávání až 7 dní + Nahrávky 50 hodin | Pomocí nahrávek si nahrajete 50 hodin záznamu – i všechny díly seriálu pomocí funkce Nahrát jako seriál.Můžete se podívat na jakýkoliv pořad až 7 dní zpětně prostřednictvím služby Timeshift u kanálů skupiny ČT a HBO můžete sledovat pořady až 7 dní zpětně..(Služba neobsahuje Timeshift a Nahrávky u kanálů Prima,Nova. Pro tuto funkci u těchto kanálů přiobjednejte balíček NP+.) | 40,- |
servisní práce (účtuje se minim. započatá půlhodina) | |||||
práce technika (výjezd u zákazníka) | 1 hod | 560,- | |||
práce technika konfigurační (EZS, kamerové systémy) | 1 hod | 660,- | |||
nastavení vlastního zařízení na ZC | 1 ks | 150,- | |||
doprava | 1 km | 12,- | |||
poplatky vztahující se k přípojce k internetu | |||||
pronájem zařízení po dobu trvání smlouvy (nezahrnuje aktivační poplatek) | 1,- | ||||
přípojka v prokabelovaném bytovém domě (nezahrnuje aktivační poplatek) | 1,- | ||||
aktivační poplatek (viz. ceníky výše – připojení k síti internet, odst. „aktivace“) | |||||
zařízení vztahující se k přípojce IP TV | |||||
IPTV set-top box ARRIS VIP | 2399,- | ||||
IPTV set-top box Android IV | 2250,- | ||||
náhradní dálkový ovladač | 450,- | ||||
administrativní poplatky | |||||
jednotlivé smluvní porušení | 200,- | ||||
reaktivace pozastavné služby (z důvodu neplacení v termínu) | 200,- | ||||
odeslání každé písemné upomínky poštou | 200,- | ||||
upozornění na neplnění smluvních povinností (sms / e-mail) | 60,- | ||||
nevrácené pronajaté zařízení při ukončení smlouvy | 1500,- | ||||
poplatek za předčasné ukončení smlouvy | 2500,- | ||||
pokuta za neoprávněné poskytování služeb třetí osobě | 10000,- | ||||
pokuta za připojení prostřednictvím zařízení nesplňující požadavky bezpečnostních, | 10000,- | ||||
technických a jiných norem nebo neschválená zařízení dle českých právních předpisů | |||||
všechny ceny uvedeny v Kč a včetně DPH |